鉑金店
Flagship store

方案解析
占地面積160平方米左右
居民戶數≥2500戶
地板靜負荷≥935kg/㎡,地板動負荷≥1550kg/㎡
上水流量≥10升/分鐘
排水管徑≥70mm
電壓380V
道路情況和視野:雙行道,店面醒目
消費者情況:青中年、白領、企業老板、專職家庭婦女為主
生活水平較高,生活節奏快
同行業競爭:應對同檔次洗衣店市場份額進行必要的分析
以上設備配置僅供參考,客戶可自由選配;
此方案解釋權歸潔希亞國際洗衣所有;

產品名稱 | 型號 | 數量 | 價格(元) |
---|---|---|---|
全封閉全自動純凈100MAX智能精洗機 | PHI2-80PE | 1臺 | 159800 |
全封閉全自動純享360智能精洗機 | HEM-80ST | 1臺 | 97800 |
全自動立式懸浮變頻洗脫兩用機 | WSF-300VC | 2臺 | 69800 |
全自動豪華節能烘干機 | SGD-300LB | 1臺 | 35800 |
3D蒸汽塑型整燙人像機 | I-PRO | 1臺 | 59800 |
衣物條碼標簽打印機 | CLP-C | 1臺 | 5800 |
店面管理系統與設備 | 大雙屏 | 1套 | 12800 |
全自動電熱蒸汽發生器 | 18KW | 1臺 | 6500 |
自動封口防塵包裝機 | CPM-A | 1臺 | 5900 |
豪華精品雙門衣物消毒柜 | DDC-PB | 1臺 | 6600 |
智能全自動衣物輸送線 | 1200點 | 1臺 | 35800 |
多功能循環刷鞋機(雙槽) | MFCD-J | 1臺 | 12800 |
自動洗鞋機 | MWX-A | 1臺 | 5800 |
皮衣整形機 | PYZX-J | 1臺 | 8800 |
多功能烘鞋機 | DSM-M | 1臺 | 9800 |
多功能冷熱抽濕去漬臺 | MFS-D | 1臺 | 8600 |
自動精品楦鞋機 | FHS-L | 1臺 | 3200 |
鞋藝美容一體機 | SAC-M | 1臺 | 12500 |
水幕無塵噴涂柜 | DFS-J | 1臺 | 9500 |
自助收衣柜 | ZZSYG | 1臺 | 36500 |
品牌使用費 | 一次性費用 | 5000 | |
服務管理費 | 3000元/年*2 | 6000 | |
合計:684700.00 |
