專業店
Speciality store

方案解析
占地面積70平方米左右
居民戶數≥1000戶
地板靜負荷≥756kg/㎡,地板動負荷≥915kg/㎡
上水流量≥10升/分鐘
排水管徑≥70mm
電壓220V
道路情況和視野:雙行道,店面醒目
消費者情況:青中年、白領、企事業單位為主,生活水平較高,生活節奏快
同行業競爭:應對同檔次洗衣店市場份額進行必要的分析
以上設備配置僅供參考,客戶可自由選配;
此方案解釋權歸潔希亞國際洗衣所有;

產品名稱 | 型號 | 數量 | 價格(元) |
---|---|---|---|
全自動純清365精洗機 | PCD-100FA | 1臺 | 56800 |
全自動立式懸浮變頻洗脫兩用機 | WSF-160VC | 1臺 | 32500 |
全自動豪華節能烘干機 | SGD-160LB | 1臺 | 23800 |
豪華節能吸風熨燙臺 | YIT-B-4 | 1臺 | 4500 |
全自動電熱蒸汽發生器 | 6KW | 1臺 | 4600 |
蒸汽熨斗 | SI-HB | 1臺 | 750 |
成衣立體包裝機 | CPM-F | 1臺 | 4800 |
豪華單門衣物消毒柜 | DSC-CB | 1臺 | 2800 |
自動洗鞋機 | MWX-A | 1套 | 5800 |
店面管理系統與設備 | 小雙屏 | 1套 | 9800 |
品牌使用費 | 一次性費用 | 5000 | |
服務管理費 | 3000元/年*2 | 6000 | |
合計:157150.00 |
